WIN
36勝
LOSS
16敗
DRAW-NC
2-1
KO/TKO: 20
一本: 3
判定: 13
KO/TKO :
1 [6%]
一本 :
2 [12%]
判定 :
13 [81%]
リアネイキッドチョーク :
1 [33%]
スリーパーホールド :
1 [33%]
腕ひしぎ十字固め :
1 [33%]
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
WIN DEC | 牛久絢太郎 | 3R 判定 3-0 | RIZIN.48 | 2024年9月29日 |
LOSS DEC | 井上直樹 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 9 | 2024年3月23日 |
WIN DEC | 太田忍 | 5分3R終了 判定2-1 | RIZINLANDMARK6 | 2023年10月1日 |
WIN DEC | キム・ジェウォン | 5分3R終了 判定3-0 | ONEFightNight6:SUPERBONvs.ALLAZOV | 2023年1月14日 |
LOSS DEC | マーク・ステファン・ロマン | 5分3R終了 判定0-3 | ONEChampionship:ONEX | 2022年3月26日 |
WIN KO | 河村泰博 | 1R 2:38 TKO(グラウンドパンチ) | VTJ2021 | 2021年11月6日 |
LOSS DEC | ファブリシオ・アンドラージ | 5分3R終了 判定0-3 | ONEChampionship:UNBREAKABLEIII | 2021年2月5日 |
WIN SUB | クォン・ウォンイル | 1R 4:05 リアネイキッドチョーク | ONEChampionship:FIRE&FURY | 2020年1月31日 |
WIN KO | ハファエル・シウバ | 2R 4:30 TKO(スタンドパンチ連打) | ONEChampionship:CENTURYPARTII | 2019年10月13日 |
WIN KO | ファンチャンファン | 1R 4:23 TKO(パウンド) | 修斗30thAnniversaryTour6thRound | 2019年7月15日 |
WIN KO | マーク・アベラルド | 2R 1:58 TKO (パウンド) | ONEChampionship:WarriorsofLight | 2019年5月10日 |
WIN KO | 齊藤曜 | 4R 3:26 KO(パウンド) | 修斗後楽園ホール大会 | 2018年11月17日 |
WIN KO | トリスタン・グリムズリー | 1R 4:20 KO(スタンドパンチ連打) | 修斗後楽園ホール大会 | 2018年7月15日 |
LOSS DEC | 齊藤曜 | 5分3R終了 判定0-3 | 修斗後楽園ホール大会 | 2018年1月28日 |
WIN DEC | 石橋佳大 | 5分5R終了 判定3-0 | 修斗千葉・舞浜アンフィシアター大会【第10代世界バンタム級チャンピオン決定戦】 | 2017年10月15日 |
WIN KO | ルーベンデュラン | 1R 4:58 KO (ハイキック) | 修斗後楽園ホール大会 | 2017年7月23日 |
DRAW DEC | 石橋佳大 | 5分5R終了 判定1-0 | 修斗後楽園ホール大会 | 2017年3月24日 |
WIN KO | 祖根寿麻 | 1R 5:00 TKO(ドクターストップ) | 修斗後楽園ホール大会 | 2017年1月29日 |
WIN KO | ダイキライトイヤー | 3R 1:30 TKO(スタンドパンチ連打) | VTJ8th | 2016年9月19日 |
WIN SUB | スーパー均くん | 3R 3:59 スリーパーホールド | 修斗GIGTOKYO21 | 2016年5月28日 |
LOSS DEC | 竹中大地 | 5分3R終了 判定0-3 | 修斗後楽園ホール大会 | 2015年11月29日 |
WIN DEC | 安藤達也 | 5分3R終了 判定2-1 | VTJ7th | 2015年9月13日 |
LOSS DEC | キム・ミンウ | 5分2R終了 判定0-3 | RoadFC24:RoadFightingChampionship24 | 2015年7月25日 |
WIN KO | 土屋大喜 | 1R 1:40 KO(右ストレート) | 修斗MOBSTYLES15thAnniversaryTOURFIGHT&MOSH | 2015年5月3日 |
WIN DEC | 藤中淳司 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗2015年第1戦 | 2015年1月25日 |
WIN KO | 小野島恒太 | 1R 3:05 KO(グラウンドパンチ) | VTJ6th | 2014年10月4日 |
WIN DEC | 山内慎人 | 3分3R終了 判定3-0 | PANCRASE259 | 2014年6月29日 |
WIN DEC | 藤井伸樹 | 5分2R終了 判定3-0 | PANCRASE253 | 2013年11月3日 |
LOSS DEC | ムン・ジェフン | 5分3R終了 判定2-1 | RoadFC11 | 2013年4月13日 |
LOSS DEC | 中島太一 | 5分3R終了 判定0-3 | PANCRASE245 | 2013年2月3日 |
LOSS KO | キム・スーチョル | 4R 1:27 TKO(ドクターストップ) | RoadFC8:BitterRivals | 2012年6月16日 |
WIN KO | 村田卓実 | 1R 4:14 TKO(サッカーボールキック) | Pancrase:ProgressTour5 | 2012年4月28日 |
LOSS SUB | カン・ギョンホ | 2R 2:38 腕ひしぎ十字固め | ROADFC7:Recharged【バンタム級王座決定トーナメント1回戦】 | 2012年3月24日 |
WIN KO | 斎藤正臣 | 1R 1:04 TKO(サッカーボールキック) | PancraseProgressTour1 | 2012年1月28日 |
LOSS SUB | 滝田将也 | 2R 3:00 チョークスリーパー | PANCRASEIMPRESSIVETOUR10 | 2011年10月2日 |
DRAW DEC | 曹竜也 | 5分2R終了 判定1-0 | PancraseImpressiveTour8 | 2011年8月7日 |
WIN DEC | キル・ヨンボク | 5分3R終了 判定3-0 | RoadFC2Alive | 2011年4月16日 |
LOSS DEC | 西内太志朗 | 5分2R終了 判定0-2 | PANCRASE2011IMPRESSIVETOUR【バンタム級次期王座挑戦者査定試合】 | 2011年2月6日 |
LOSS DEC | 田村彰敏 | 5分2R終了 判定1-2 | SRC15【バンタム級ASIAトーナメント2010準々決勝】 | 2010年10月30日 |
WIN KO | 江泉卓哉 | 2R 1:38 TKO(ドクターストップ) | SRC14 | 2010年8月22日 |
WIN DEC | 岡本飛竜 | 5分2R終了 判定3-0 | SRCAsiaVol.1 | 2010年7月4日 |
LOSS DEC | 上嶋佑紀 | 5分2R終了 判定0-3 | PancrasePassionTour5【バンタム級ネオブラッド・トーナメント準決勝】 | 2010年6月5日 |
WIN DEC | 島崎巧 | 5分2R終了 判定3-0 | PancrasePassionTour3【バンタム級ネオブラッド・トーナメント1回戦】 | 2010年4月4日 |
WIN KO | 沼倉雄太 | 1R 0:20 KO(パンチ) | PancraseChangingTour8 | 2009年12月6日 |
WIN DEC | ナム・ジン・チョ | 5分2R終了 判定2-1 | GLADIATOR5 | 2009年11月3日 |
LOSS DEC | 遠藤大翼 | 5分2R終了 判定0-2 | PANCRASE2009CHANGINGTOUR5 | 2009年10月17日 |
WIN KO | 斉藤良 | 1R 1:40 TKO(グラウンドキック) | PANCRASE2009CHANGINGTOUR4 | 2009年8月8日 |
LOSS DEC | 佐々木亮太 | 5分2R終了 判定2-1 | PANCRASE2009CHANGINGTOUR2 | 2009年4月5日 |
WIN KO | 石田雄三 | 1R 0:33 TKO(ドクターストップ) | Tribelatevol.21【TRIBELATEフェザー級タイトルマッチ】 | 2008年12月20日 |
NC | 西村広和 | 無効試合(レフリングミス)[2] | CageForce9 | 2008年12月6日 |
WIN KO | 天地零 | 1R 0:07 KO(パンチ) | Tribelatevol.20 | 2008年10月13日 |
WIN KO | 石田雄三 | 1R 2:32 TKO(パンチラッシュ) | Tribelatevol.19 | 2008年8月23日 |
WIN SUB | 土田達也 | 1R 1:46 腕ひしぎ十字固め | Tribelatevol.18 | 2008年6月28日 |
WIN DEC | 名城拓 | 5分2R終了 判定2-1 | Tribelatevol.17 | 2008年4月26日 |
KO
勝利
一本
勝利
判定
勝利
敗戦