WIN
36勝
LOSS
33敗
DRAW-NC
1-0
KO/TKO: 6
一本: 21
判定: 9
KO/TKO :
14 [42%]
一本 :
6 [18%]
判定 :
13 [39%]
腕ひしぎ十字固め :
11 [52%]
三角絞め :
4 [19%]
ヒールホールド :
2 [10%]
チョークスリーパー :
2 [10%]
アームバー :
1 [5%]
ギロチンチョーク :
1 [5%]
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
WIN KO | ヒロヤ | 1R 03:20 TKO(グラウンドでの肘) | 超RIZIN.3 | 2024年7月28日 |
LOSS DEC | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN LANDMARK 6 | 2023年10月1日 |
LOSS KO | ジョン・ドッドソン | 1R 1:43 TKO(左ストレート→パウンド) | RIZIN.40 | 2022年12月31日 |
LOSS DEC | 神龍誠 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.37 | 2022年7月31日 |
WIN SUB | 太田忍 | 2R 2:24 腕ひしぎ十字固め | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
LOSS KO | 堀口恭司 | 1R 1:41 TKO(右フック→パウンド) | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX20171stROUND-夏の陣- | 2017年7月30日 |
WIN SUB | 山本アーセン | 1R 1:19 腕ひしぎ十字固め | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX2016無差別級トーナメントFINALROUND | 2016年12月31日 |
LOSS SUB | クロン・グレイシー | 1R 9:44 リアネイキドチョーク | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX2016無差別級トーナメント開幕戦 | 2016年9月25日 |
WIN SUB | 才賀紀左衛門 | 1R 5:16 アームバー | RIZINFIGHTINGWORLDGRAND-PRIX2015さいたま3DAYS | 2015年12月29日 |
LOSS DEC | L.C.デイビス | 5分3R終了 判定1-2 | Bellator135:Warrenvs.Galvao | 2015年3月27日 |
LOSS KO | ビクター・ヘンリー | 2R 3:52 TKO(右フック→パウンド) | GRANDSLAM-WayoftheCage- | 2014年7月13日 |
LOSS DEC | ウィル・カンプザーノ | 5分3R終了 判定1-2 | VTJ3rd | 2013年10月5日 |
WIN SUB | テイラー・マコーストン | 2R 2:34 ヒールホールド | VTJ2nd | 2013年6月22日 |
WIN KO | 佐藤ルミナ | 1R 0:39 KO(パウンド) | VTJ1st | 2012年12月24日 |
LOSS KO | ユサップ・サーデュラエフ | 1R 0:42 TKO(バスター) | 元気ですか!!大晦日!!2011【バンタム級世界トーナメントリザーブマッチ】 | 2011年12月31日 |
LOSS DEC | アントニオ・バヌエロス | 5分3R終了 判定1-2 | DREAM.17【バンタム級世界トーナメント1回戦】 | 2011年9月24日 |
WIN DEC | 今成正和 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | DREAMJAPANGPFINAL-2011バンタム級日本トーナメント決勝戦-【バンタム級日本トーナメント決勝】 | 2011年7月16日 |
WIN DEC | 山本篤 | 2R(10分/5分)終了 判定2-1 | DREAMJAPANGP-2011バンタム級日本トーナメント-【バンタム級日本トーナメント準決勝】 | 2011年5月29日 |
WIN KO | 前田吉朗 | 2R 0:43 TKO(タオル投入) | DREAMJAPANGP-2011バンタム級日本トーナメント-【バンタム級日本トーナメント1回戦】 | 2011年5月29日 |
WIN SUB | 渡辺一久 | 3R 2:50 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!!〜勇気のチカラ2010〜 | 2010年12月31日 |
LOSS SUB | ヨアキム・ハンセン | 1R 2:48 三角絞め | DREAM.16 | 2010年9月25日 |
LOSS KO | 西浦"ウィッキー"聡生 | 1R 2:51 TKO(右フック→パウンド) | DREAM.14 | 2010年5月29日 |
WIN DEC | キム・ジョンマン | 5分3R終了 判定3-0 | Dynamite!!〜勇気のチカラ2009〜 | 2009年12月31日 |
LOSS KO | 高谷裕之 | 2R 0:32 KO(パウンド) | DREAM.11フェザー級グランプリ2009決勝戦【フェザー級グランプリ準決勝】 | 2009年10月6日 |
WIN SUB | エイブル・カラム | 2R 1:38 チョークスリーパー | DREAM.9フェザー級グランプリ20092ndROUND【フェザー級グランプリ2回戦】 | 2009年5月26日 |
LOSS DEC | DJ.taiki | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | DREAM.8ウェルター級グランプリ2009開幕戦【フェザー級グランプリ1回戦】 | 2009年4月5日 |
LOSS SUB | 中村大介 | 1R 2:43 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!!〜勇気のチカラ2008〜 | 2008年12月31日 |
LOSS DEC | 山本篤 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | DREAM.6ミドル級グランプリ2008決勝戦 | 2008年9月23日 |
WIN DEC | 山崎剛 | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | DREAM.5ライト級グランプリ2008決勝戦 | 2008年7月21日 |
WIN DEC | ダレン・ウエノヤマ | 2R(10分/5分)終了 判定3-0 | DREAM.4ミドル級グランプリ20082ndROUND | 2008年6月15日 |
LOSS SUB | 田村潔司 | 3R 3:08 ストレートアームバー | K-1PREMIUM2007Dynamite!! | 2007年12月31日 |
WIN SUB | 稲津航 | 1R 1:35 腕ひしぎ十字固め | ZST.15〜旗揚げ5周年記念大会〜 | 2007年11月23日 |
LOSS KO | ブラックマンバ | 1R 4:47 TKO(パウンド) | HERO'S2007ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦【ミドル級トーナメント1回戦】 | 2007年7月16日 |
WIN SUB | ブラッド・ピケット | 1R 2:41 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!!USA | 2007年6月2日 |
WIN SUB | 安廣一哉 | 1R 3:00 腕ひしぎ十字固め | HERO'S2007開幕戦〜名古屋初上陸〜 | 2007年3月12日 |
WIN DEC | ホイラー・グレイシー | 5分3R終了 判定3-0 | K-1PREMIUM2006Dynamite!! | 2006年12月31日 |
WIN SUB | 金子賢 | 1R 1:50 腕ひしぎ十字固め | HERO'S2006ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント決勝戦 | 2006年10月9日 |
LOSS DEC | アイヴァン・メンジバー | 5分2R終了 判定0-2 | HERO'S2006ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント準々決勝【ミドル級トーナメント準々決勝】 | 2006年8月5日 |
LOSS KO | ブラックマンバ | 1R 0:43 KO(右膝蹴り) | HERO'S2006ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦【ミドル級トーナメント1回戦】 | 2006年5月3日 |
WIN SUB | 池田祥規 | 1R 0:49 三角絞め | HERO'S2006 | 2006年3月15日 |
LOSS KO | エリカス・ペトライティス | 2R 4:03 KO(膝蹴り) | ZST.9 | 2006年2月18日 |
DRAW DEC | ホイス・グレイシー | 10分2R終了 時間切れ | K-1PREMIUM2005Dynamite!! | 2005年12月31日 |
WIN SUB | ガブリエル・リムレイ | 1R 1:12 三角絞め | K-1WORLDMAX2005〜世界王者対抗戦〜 | 2005年10月12日 |
LOSS DEC | 宇野薫 | 5分2R終了 判定0-3 | HERO'S2005ミドル級世界最強王者決定トーナメント準決勝【ミドル級トーナメント準々決勝】 | 2005年9月7日 |
WIN KO | アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ | 延長R 0:08 TKO(右バックブロー) | HERO'S2005ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦【ミドル級トーナメント1回戦】 | 2005年7月6日 |
WIN DEC | エリカス・ペトライティス | 判定 | ShootoLithuania:Chaosas | 2005年4月7日 |
LOSS DEC | 大石真丈 | 延長R終了 判定1-2 | ZST-GP2ファイナルステージ【フェザー級トーナメント準決勝】 | 2005年1月23日 |
LOSS DEC | ダリウス・スクリアウディス | 5分2R終了 判定0-3 | ShootoLithuania:Bushido」 | 2004年11月20日 |
WIN SUB | 勝村周一朗 | 1R 0:38 ギロチンチョーク | ZST-GP2オープニングステージ【フェザー級トーナメント1回戦】 | 2004年11月3日 |
LOSS SUB | 小谷直之 | 1R 1:44 ヒールホールド | ZST.6 | 2004年9月12日 |
WIN SUB | 佐東伸哉 | 1R 3:23 三角絞め | ZSTBATTLEHAZARD01 | 2004年7月4日 |
WIN SUB | レミギウス・モリカビュチス | 1R 3:30 三角絞め | ZST.5 | 2004年5月5日 |
WIN SUB | エリカス・ペトライティス | 2R 3:40 チョークスリーパー | ShootoLithuania:Vendetta | 2004年4月4日 |
LOSS KO | TAISHO | 1R 0:53 TKO(右ハイキック) | ZSTGP決勝大会【2回戦】 | 2004年1月11日 |
WIN SUB | 大石"JACKAL"真丈 | 1R 3:13 腕ひしぎ十字固め | ZSTGP開幕戦【1回戦】 | 2003年11月23日 |
WIN SUB | 中原太陽 | 1R 4:56 腕ひしぎ十字固め | ZST.4 | 2003年9月7日 |
LOSS KO | レミギウス・モリカビュチス | 1R 1:45 KO(膝蹴り) | ZST.3 | 2003年6月1日 |
LOSS DEC | アンタナス・ジャスビュティス | 5分2R終了 ロストポイント1-2 | BushidoRings7:Adrenalinas | 2003年4月5日 |
WIN DEC | 松本秀彦 | 延長R終了 判定2-1 | ZST.2 | 2003年3月9日 |
WIN SUB | 坪井淳浩 | 2R 4:09 腕ひしぎ十字固め | ZST.1 | 2002年11月23日 |
WIN KO | 滝田J太郎 | 1R 1:41 TKO(ドクターストップ) | DEMOLITION020908 | 2002年9月8日 |
WIN DEC | 矢野卓見 | 10分1R終了 判定3-0 | プレミアムチャレンジ | 2002年5月6日 |
LOSS DEC | 小谷直之 | 5分3R終了 判定0-2 | リングスBATTLEGENESISVol.8〜壮大なる格闘実験〜 | 2001年9月21日 |
LOSS KO | 山本高行 | 1R 3:50 TKO | 第4回タイタンファイト【準決勝】 | 2001年7月1日 |
WIN SUB | 似田貝旭 | 1R 5:12 ヒールホールド | 第4回タイタンファイト【準々決勝】 | 2001年7月1日 |
WIN KO | 小谷野澄雄 | 1R 0:56 TKO | 第4回タイタンファイト【1回戦】 | 2001年7月1日 |
LOSS KO | 鈴木雅史 | 1R 1:57 TKO(パンチ) | 第3回タイタンファイト【1回戦】 | 2001年4月30日 |
LOSS KO | 久松勇二 | 1R 0:56 ドロップアウト | 第2回タイタンファイト【3回戦】 | 2001年1月21日 |
WIN SUB | 好川統 | 1R 2:19 腕ひしぎ十字固め | 第2回タイタンファイト【2回戦】 | 2001年1月21日 |
LOSS SUB | 市川直人 | 2R 3:59 スリーパーホールド | 第1回タイタンファイト【準々決勝】 | 2000年9月29日 |
KO
勝利
一本
勝利
判定
勝利
敗戦