WIN
15勝
LOSS
6敗
DRAW-NC
0-0
KO/TKO: 6
一本: 8
判定: 1
KO/TKO :
0 [0%]
一本 :
0 [0%]
判定 :
6 [100%]
リアネイキッドチョーク :
5 [63%]
アームバー :
2 [25%]
フロントチョーク :
1 [13%]
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
WIN SUB | キム・ギョンピョ | 3R 01:11 リアネイキッドチョーク | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
LOSS DEC | 堀江圭功 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.44 | 2023年9月24日 |
LOSS DEC | ホベルト・サトシ・ソウザ | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.42 | 2023年5月6日 |
LOSS DEC | AJ・マッキー | 5分3R終了 判定0-3 | Bellator286:Pitbullvs.Borics | 2022年10月1日 |
WIN SUB | 武田光司 | 2R 1:35 フロントチョーク | RIZIN.35 | 2022年4月17日 |
WIN SUB | ダン・モレット | 3R 2:58 リアネイキッドチョーク | Bellator272:Pettisvs.Horiguchi | 2021年12月3日 |
WIN KO | JJ・アンブローズ | 2R 1:19 KO(右フック) | CageWarriors130 | 2021年10月17日 |
WIN SUB | ジル・グアルダード | 1R 4:58 アームバー | BallysFightNight | 2021年6月9日 |
WIN SUB | バットスムベレル・ダグワドルジ | 1R 4:58 リアネイキッドチョーク | LFA103 | 2021年3月26日 |
LOSS DEC | ビル・アルジオ | 5分3R終了 判定0-3 | UFConESPN:Smithvs.Clark | 2020年11月28日 |
LOSS DEC | ビリー・クアランティーロ | 5分3R終了 判定0-3 | UFConESPN:Woodleyvs.Burns | 2020年5月30日 |
WIN KO | アーロン・クルーズ | 1R 1:25 TKO(パウンド) | UFCFightNight:Benavidezvs.Figueiredo | 2020年2月29日 |
WIN KO | ジョンポール・レボソノヤニ | 1R 1:50 KO(パンチ) | LXF4 | 2019年11月15日 |
WIN KO | マシュー・コルクホーン | 1R 3:58 KO(右バックハンドブロー) | LFA74 | 2019年8月30日 |
WIN DEC | フェルナンド・パディーラ | 5分3R終了 判定3-0 | CXF17 | 2019年3月9日 |
WIN SUB | ブリアン・デル・ロサリオ | 2R 2:41 リアネイキッドチョーク | CombateAmericas:RoadtoCopaCombate | 2018年8月28日 |
LOSS DEC | セローブ・ミナシヤン | 5分3R終了 判定0-3 | CXF12 | 2018年4月21日 |
WIN SUB | ジョセフ・ロドリゲス | 1R 2:02 リアネイキッドチョーク | CaliforniaCageWars4 | 2018年3月4日 |
WIN KO | ラジーム・ウェルズ | 1R 0:55 TKO(パウンド) | CaliforniaCageWars2:Cuerovs.Cannon | 2017年11月12日 |
WIN KO | ライメル・デイヴィス | 1R 0:05 KO(パンチ) | GladiatorChallenge:FightClub | 2017年10月7日 |
WIN SUB | カルム・ハイランド | 1R 1:52 アームバー | CaliforniaCageWars:Peraltavs.Smith | 2017年9月3日 |
KO
勝利
一本
勝利
判定
勝利
敗戦