WIN
33勝
LOSS
7敗
DRAW-NC
1-1
KO/TKO: 2
一本: 29
判定: 2
KO/TKO :
0 [0%]
一本 :
1 [14%]
判定 :
5 [71%]
その他 :
1 [14%]
三角絞め :
12 [41%]
リアネイキッドチョーク :
8 [28%]
ダースチョーク :
4 [14%]
アームバー :
3 [10%]
ヒールフック :
1 [3%]
腕ひしぎ三角固め :
1 [3%]
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
WIN SUB | フアン・アーチュレッタ | 1R 02:25 ヒールフック | RIZIN.47 | 2024年6月9日 |
WIN SUB | 斎藤裕 | 3R 1:22 ダースチョーク | RIZIN.45 | 2023年12月31日 |
LOSS DEC | 金原正徳 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.44 | 2023年9月24日 |
NC SUB | 鈴木千裕 | 1R 2:59 アームバー(体重超過による無効試合) | RIZIN.43【RIZINフェザー級王座認定戦】 | 2023年6月24日 |
LOSS DEC | パトリシオ・ピットブル | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.40【RIZIN×BELLATOR全面対抗戦副将戦】 | 2022年12月31日 |
WIN SUB | 牛久絢太郎 | 2R 1:29 三角絞め | RIZIN.39【RIZINフェザー級タイトルマッチ】 | 2022年10月23日 |
WIN SUB | 萩原京平 | 1R 1:37 リアネイキッドチョーク | RIZINLANDMARKvol.3 | 2022年5月5日 |
WIN SUB | 佐々木憂流迦 | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd | 2022年2月23日 |
WIN SUB | 朝倉未来 | 2R 1:51 三角絞め | RIZIN.28 | 2021年6月13日 |
WIN SUB | 摩嶋一整 | 2R 3:02 三角絞め | RIZIN.27 | 2021年3月21日 |
WIN SUB | カイル・アグォン | 1R 4:22 ダースチョーク | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
WIN SUB | 西浦"ウィッキー"聡生 | 1R 2:25 ダースチョーク | ONEJapanSeries:RoadtoCentury | 2019年9月1日 |
LOSS DEC | マテウス・ガムロット | 5分5R終了 判定0-3 | KSW46:Narkunvs.Khalidov2【KSWフェザー級王者決定戦】 | 2018年12月1日 |
WIN SUB | マリアン・ジュコフスキ | 1R 3:44 アームバー | KSW44:TheGame | 2018年6月9日 |
WIN SUB | アルトゥル・ソウィンスキ | 3R 3:56 リアネイキッドチョーク | KSW41:Mankowskivs.Soldic | 2017年12月23日 |
WIN DEC | マルチン・ロゼク | 5分3R終了 判定3-0 | KSW39:Colosseum【KSWフェザー級タイトルマッチ】 | 2017年5月27日 |
WIN SUB | レシェク・クラコウスキ | 1R 4:24 三角絞め | KSW36:Materlavs.Palhares | 2016年10月1日 |
WIN SUB | ジョージ・ヒックマン | 3R 4:35 三角絞め | RebelFC4:BattleRoyaleAscension | 2016年6月25日 |
WIN SUB | 矢地祐介 | 3R 0:37 リアネイキッドチョーク | PANCRASE277 | 2016年4月24日 |
LOSS DEC | アルトゥル・ソウィンスキ | 5分3R終了 判定0-3 | KSW33:Materlavs.Khalidov【KSWフェザー級王者決定戦】 | 2015年11月28日 |
WIN SUB | ミゲール・トーレス | 2R 4:40 ダースチョーク | RebelFC3:ThePromisedOnes【RebelFCフェザー級グランプリ決勝戦】 | 2015年6月27日 |
WIN SUB | 芦田崇宏 | 1R 3:06 三角絞め | RebelFC3:ThePromisedOnes【RebelFCフェザー級グランプリ1回戦】 | 2015年6月27日 |
WIN SUB | アンゾル・アジエフ | 1R 3:16 三角絞め | KSW30:Genesis | 2015年2月21日 |
WIN SUB | 別府セブン | 3R 1:29 三角絞め | DEEPHAMAMATSUIMPACT | 2014年9月14日 |
WIN SUB | 門脇英基 | 1R 4:21 リアネイキッドチョーク | DEEPCAGEIMPACT2013 | 2013年11月24日 |
WIN KO | 植田豊 | 2R 2:18 TKO(グラウンドパンチ) | DEEPCAGEIMPACT2013INHAMAMATSU | 2013年9月15日 |
WIN SUB | リウ・シコン | 1R 2:19 三角絞め | REALFIGHTMMACHAMPIONSHIP2 | 2013年5月11日 |
WIN SUB | アルバート・チェン | 1R 4:00 腕ひしぎ三角固め | REALFIGHTMMACHAMPIONSHIP1 | 2012年12月1日 |
WIN SUB | 堀鉄平 | 1R 2:40 三角絞め | RINGSvol.2 | 2012年9月23日 |
WIN SUB | 上田厚志 | 3R 3:07 アームバー | ZSTBATTLEHAZARD6 | 2012年7月16日 |
WIN SUB | 堂垣善史 | 1R 4:06 アームバー | HEAT23 | 2012年6月23日 |
WIN SUB | 小池秀信 | 1R 2:16 三角絞め | DEEPCAGEIMPACT2011INHAMAMATSU | 2011年9月18日 |
WIN SUB | 田中慎一郎 | 1R 3:18 三角絞め | DEEPSHIZUOKAIMPACT | 2011年2月6日 |
WIN DEC | 星子祐介 | 5分3R終了 判定3-0 | HEAT16 | 2010年11月6日 |
DRAW DEC | 梶田高裕 | 5分2R終了 判定0-0 | DEEPCAGEIMPACT2010INHAMAMATSU | 2010年9月19日 |
LOSS SUB | 北田俊亮 | 2R 0:59 アームバー | DEEP44IMPACT | 2009年10月10日 |
WIN KO | 藤井嵩士 | 1R 2:40 KO(ハイキック) | DEEPHAMAMATSUIMPACT | 2009年9月27日 |
LOSS | 前田吉朗 | 1R 4:00 反則負け(ローブロー) | DEEPOSAKAIMPACT | 2009年8月30日 |
LOSS DEC | ISE | 5分3R終了 判定0-3 | DEEP42IMPACT | 2009年6月5日 |
WIN SUB | 勝木康友 | 1R 3:28 リアネイキッドチョーク | Heat–NewAgeCup1【決勝戦】 | 2009年2月8日 |
WIN SUB | 桜木敬三 | 2R 2:39 リアネイキッドチョーク | Heat–NewAgeCup1【1回戦】 | 2009年2月8日 |
WIN SUB | 和田まさき | 1R 1:11 リアネイキッドチョーク | ClubDEEP浜松 | 2008年8月28日 |
KO
勝利
一本
勝利
判定
勝利
敗戦