WIN
24勝
LOSS
10敗
DRAW-NC
2-0
KO/TKO: 2
一本: 12
判定: 10
KO/TKO :
2 [20%]
一本 :
5 [50%]
判定 :
3 [30%]
リアネイキッドチョーク :
10 [83%]
チョークスリーパー :
2 [17%]
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
WIN DEC | ボイド・アレン | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.42 | 2023年5月6日 |
LOSS SUB | クレベル・コイケ | 2R 3:22 リアネイキッドチョーク | RIZIN TRIGGER 2nd | 2022年2月23日 |
LOSS DEC | 堀江圭功 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 | 2021年9月19日 |
WIN DEC | 瀧澤謙太 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.26 | 2020年12月31日 |
LOSS KO | 朝倉海 | 1R 0:54 TKO(ドクターストップ:顎の骨折) | RIZIN.19 | 2019年10月12日 |
LOSS SUB | 石渡伸太郎 | 2R 3:58 ノースサウスチョーク | RIZIN.17 | 2019年7月28日 |
WIN DEC | マネル・ケイプ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.14 | 2018年12月31日 |
LOSS SUB | アレッシャンドリ・パントージャ | 1R 2:18 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:Magnyvs.Ponzinibbio | 2018年11月17日 |
WIN SUB | ジェネル・ラウザ | 2R 4:04 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:Cowboyvs.Edwards | 2018年6月23日 |
LOSS SUB | ジュシー・フォルミーガ | 1R 4:30 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:SaintPreuxvs.Okami | 2017年9月23日 |
WIN SUB | ジャスティン・スコギンズ | 2R 3:19 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:Holmvs.Correia | 2017年6月17日 |
LOSS DEC | ウィルソン・ヘイス | 5分3R終了 判定0-3 | UFC208:Holmvs.deRandamie | 2017年2月11日 |
WIN SUB | ウィリー・ゲイツ | 2R 3:30 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:Overeemvs.Arlovski | 2016年5月8日 |
LOSS KO | タイラー・ラピルー | 2R 1:26 TKO(左ストレート→パウンド) | UFCFightNight:Jedrzejczykvs.Penne | 2015年6月20日 |
LOSS SUB | レアンドロ・イッサ | 2R 4:13 ネッククランク | UFCFightNight:Machidavs.Dollaway | 2014年12月20日 |
WIN SUB | ローランド・デローム | 1R 1:06 リアネイキッドチョーク | UFCFightNight:Bispingvs.Le | 2014年8月23日 |
WIN KO | ジョン・ジュンフェ | 1R 0:38 TKO(肘の負傷) | DEEP富士山祭り | 2014年5月25日 |
WIN SUB | 石原夜叉坊 | 2R 1:41 リアネイキッドチョーク | VTJ4th | 2014年2月23日 |
WIN SUB | 藤原敬典 | 1R 4:35 リアネイキッドチョーク | 修斗2014年第1戦 | 2014年1月13日 |
WIN SUB | パク・グンド | 1R 1:36 リアネイキッドチョーク | VTJ3rd | 2013年10月5日 |
WIN KO | 山本賢治 | 1R 0:11 KO(左ストレート) | 修斗2013年第3戦【修斗環太平洋フェザー級チャンピオンシップ】 | 2013年7月27日 |
WIN DEC | 小野島恒太 | 5分3R終了 判定2-0 | 修斗SHOOTOGIGTOKYOVol.14 | 2013年4月21日 |
WIN DEC | 徹肌ィ郎 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗2013年第1戦【修斗環太平洋フェザー級チャンピオン決定戦】 | 2013年1月20日 |
DRAW DEC | 井上学 | 5分3R終了 判定1-0 | 修斗 | 2012年11月11日 |
WIN SUB | 松本輝之 | 1R 0:42 リアネイキッドチョーク | 修斗SHOOTOGIGTOKYOVol.10 | 2012年6月30日 |
WIN SUB | ジャングル伊藤 | 2R 3:34 リアネイキッドチョーク | 修斗SHOOTOGIGTOKYOVol.9 | 2012年4月14日 |
WIN DEC | 渡部智史 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP富士山祭り〜芹沢健一引退興行〜 | 2012年1月29日 |
LOSS DEC | ガイ・デルモ | 5分2R終了 判定0-3 | 修斗SHOOTOR’SLEGACY04 | 2011年9月23日 |
WIN DEC | 金田一孝介 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗SHOOTOR’SLEGACY03 | 2011年7月18日 |
WIN DEC | 中村好史 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗SHOOTOR’SLEGACY02 | 2011年4月1日 |
DRAW DEC | 鍵山雄介 | 5分2R終了 判定1-0 | DEEPSHIZUOKAIMPACT2011 | 2011年2月6日 |
WIN DEC | 齊藤曜 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗THEROOKIETOURNAMENT10FINAL【新人王決定トーナメントライト級決勝】 | 2010年12月18日 |
WIN DEC | CRAZYD元博 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗龍争虎闘Vol.4【新人王決定トーナメントライト級準決勝】 | 2010年9月17日 |
WIN SUB | 咲田ケイジ | 3R 1:03 チョークスリーパー | CAGEFORCE | 2010年7月25日 |
WIN SUB | 前口緑一郎 | 2R 1:24 リアネイキッドチョーク | 修斗SHOOTOGIGCENTRALVol.20【新人王決定トーナメントライト級2回戦】 | 2010年6月13日 |
WIN SUB | スネーク敦 | 1R 0:30 チョークスリーパー | CAGEFORCE | 2010年4月11日 |
KO
勝利
一本
勝利
判定
勝利
敗戦